359 字
2 分钟
DOTA2 棱彩宝石色号一览
DOTA2棱彩宝石:
| 枝彩名称 | R | G | B | 十六进制 (Hex) | 颜色预览 (Preview) |
|---|---|---|---|---|---|
| 朱红新生 | 202 | 1 | 35 | #CA0123 | |
| 激情之红 | 208 | 61 | 51 | #D03D33 | |
| 暗之倒影 | 255 | 60 | 40 | #FF3C28 | |
| 守卫之红 | 255 | 66 | 0 | #FF4200 | |
| 熔岩碎屑 | 255 | 120 | 50 | #FF7832 | |
| 活泼之橙 | 208 | 119 | 51 | #D07733 | |
| 耀眼之金 | 207 | 171 | 49 | #CFAB31 | |
| 夜魇暗潮之橙 | 247 | 157 | 0 | #F79D00 | |
| 豚炮之爆 | 255 | 175 | 0 | #FFAF00 | |
| 迈达斯之金 | 255 | 202 | 21 | #FFCA15 | |
| 灰烬之焰 | 255 | 198 | 4 | #FFC604 | |
| 淡然之绿 | 183 | 207 | 51 | #B7CF33 | |
| 明亮之绿 | 161 | 255 | 89 | #A1FF59 | |
| 大地之绿 | 90 | 195 | 85 | #5AC355 | |
| 翡翠之绿 | 81 | 179 | 80 | #51B350 | |
| 冠军之绿 | 21 | 165 | 21 | #15A515 | |
| 深邃之绿 | 55 | 134 | 77 | #37864D | |
| 海洋之绿 | 74 | 183 | 141 | #4AB78D | |
| 平静之蓝 | 148 | 202 | 208 | #94CAD0 | |
| 冠军之蓝 | 80 | 125 | 254 | #507DFE | |
| 冰川流转 | 50 | 171 | 220 | #32ABDC | |
| 青空之蓝 | 0 | 151 | 206 | #0097CE | |
| 深邃之蓝 | 61 | 104 | 196 | #3D68C4 | |
| 结晶之蓝 | 26 | 61 | 133 | #1A3D85 | |
| 暗夜之舟 | 25 | 25 | 112 | #191970 | |
| 末日地牢 | 123 | 104 | 238 | #7B68EE | |
| 明亮之紫 | 130 | 50 | 237 | #8232ED | |
| 冠军之紫 | 127 | 72 | 195 | #7F48C3 | |
| 奥秘之紫 | 130 | 50 | 207 | #8232CF | |
| 瑰丽玛瑙 | 209 | 31 | 161 | #D11FA1 | |
| 绽放之红 | 215 | 96 | 146 | #D76092 | |
| 绒毛胡桃 | 255 | 193 | 220 | #FFC1DC | |
| 创世之光 | 220 | 242 | 255 | #DCF2FF | |
| 纯朴铂金 | 213 | 227 | 245 | #D5E3F5 | |
| 毒气之灰 | 192 | 192 | 192 | #C0C0C0 | |
| 曼恩薄荷 | 188 | 221 | 179 | #BCDBB3 | |
| 米黄马裤 | 240 | 230 | 140 | #F0E68C | |
| 夏日温情 | 255 | 238 | 188 | #FFEEBC | |
| 挖掘之地 | 189 | 183 | 107 | #BDB76B | |
| 不洁之地 | 128 | 128 | 0 | #808000 | |
| 瘟疫之灰 | 98 | 110 | 91 | #626E5B | |
| 诅咒之墨 | 6 | 6 | 6 | #060606 |
DOTA2 棱彩宝石色号一览
https://qusmarsh.wiki/posts/dotacolor/ 评论区加载中...